符合条件的招生简章共有24条
专业方向 | 学费(元) | 学制 | 所属专业 | 开课时间 | 上课地点 |
---|---|---|---|---|---|
全球数字化创新方向 | 49800元 | 1.5年 | 管理科学与工程 | 报名中 | 北京 |
企业管理方向 | 49800元 | 1.5年 | 管理科学与工程 | 报名中 | 北京 |
科技金融方向 | 49800元 | 1.5年 | 管理科学与工程 | 报名中 | 北京 |
教育经济与管理方向 | 49800元 | 1.5年 | 管理科学与工程 | 报名中 | 北京 |
国际财务金融方向 | 49800元 | 1.5年 | 管理科学与工程 | 报名中 | 北京 |
金融风险管理FRM专业 | 39000元 | 1.5年 | 财务管理 | 报名中 | 北京 |
管理会计CMA专业 | 30000元 | 1.5年 | 财务管理 | 报名中 | 北京 |
国际经济管理专业 | 30000元 | 1.5年 | 管理科学与工程 | 报名中 | 北京 |
国际金融管理专业 | 30000元 | 1.5年 | 管理科学与工程 | 报名中 | 北京 |
国际化经营与管理 | 30000元 | 1.5年 | 管理科学与工程 | 报名中 | 北京 |
9.3分
9.3分
9.5分
9.8分